(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
520.000€
Referência
FT1103
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Penthouse
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430-999
Área Útil
112 m2
Área Bruta
253 m2
Área de Terreno
0 m2
Fernando José Silva Tabuaço
Rua General Torres, N.º 1220, Loja 66 , 4400-164, PortoFernando Alves
Diretor Comercial
917514597
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 ,excelente Penthouse! Terraço com 90 m2 proporcionando 3 frentes ao apartamento. Prédio em fase inicial de construção, constituído por 20 fracções de apartamentos com tipologias, T1, T2, T2+1 e T3. Construção de excelente qualidade. O edifício localiza-se a 50 metros da Câmara Municipal de Gaia e da estação de metro. EL Corte Inglês a 200 metros. Equipado com ar condicionado. Equipado com bomba de calor AQS para aguas sanitárias. Equipado com painel fotovoltaico para produção de energia instântania. Equipado com aparelhagem eletrica EFAPEL. Equipado com iluminação LED. Final de obra para Abril de 2026. Excelente imóvel para investimento. _________________________________________________________________________ Comprar na FTImoveis é comprar com SEGURANÇA! Com 10 anos de história, no mercado imobiliário de V.N.Gaia. FTImoveis Imobiliária.
Gerais | Pisos: | 5 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 0 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 0 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 0 |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Nº de Inquilinos: | 0 |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Terraço: | 90 m2 |
---|---|
Varanda: | 6.24 m2 |
Entrada: | 5.46 m2 |
Salão / Cozinha: | 35.52 m2 |
Quarto: | 13.68 m2 |
Quarto: | 13.48 m2 |
Quarto Suite: | 15.16 m2 |
W.C. Suite: | 3.45 m2 |
W.C. Completo: | 5.27 m2 |
Estacionamento: | 38.5 m2 |
485.000€
485.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: FA1120C
Ref: FA1120C
227.238€
227.238€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: FT2025/0011AM
Ref: FT2025/0011AM