(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
485.000€
Referência
FA1120C
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4400-872
Área Útil
128.9 m2
Área Bruta
222.26 m2
Área de Terreno
0 m2
Fernando José Silva Tabuaço
Rua General Torres, N.º 1220, Loja 66 , 4400-164, PortoFernando Alves
Diretor Comercial
917514597
(Chamada para a rede móvel nacional)
Excelênte Apartamento T3, Penthouse! Duas frentes! Terraço com 40,80m! Varandas com 5,95m e outra com 8,36m! Prédio em fase inicial de construção, constituído por 20 fracções de apartamentos com tipologias, T1, T2, T2+1 e T3. Construção de excelente qualidade. Apartamentos equipados com painel foto voltaicos para produção de energia instantânea. O edifício localiza-se a 50 metros da Câmara Municipal de Gaia e da estação de metro. EL Corte Inglês a 200 metros. Final de obra para Abril de 2026. Excelente imóvel para investimento. ___________________________________________________________________ Comprar na FTImoveis é comprar com SEGURANÇA! Com 10 anos de história, no mercado imobiliário de V.N.Gaia. FTImoveis Imobiliária.
Gerais | Pisos: | 5 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 0 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 0 |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Nº de Inquilinos: | 0 |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 0 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Hall Entrada: | 5.52 m2 |
---|---|
Hall Entrada: | 5.52 m2 |
Sala/Cozinha: | 30.19 m2 |
Sala/Cozinha: | 30.19 m2 |
W.C. Completo: | 6.11 m2 |
W.C. Completo: | 6.11 m2 |
Quarto: | 14.94 m2 |
Quarto: | 14.94 m2 |
Quarto: | 14.5 m2 |
Quarto: | 14.5 m2 |
Quarto: | 19.98 m2 |
Suite: | 15.16 m2 |
Terraço: | 40.8 m2 |
W.C. Suite: | 5.08 m2 |
Quarto: | 19.98 m2 |
Lavandaria: | 4.49 m2 |
Suite: | 15.16 m2 |
Terraço: | 40.8 m2 |
Varanda: | 5.95 m2 |
Varanda: | 8.36 m2 |
W.C. Suite: | 5.08 m2 |
Lavandaria: | 4.49 m2 |
Varanda: | 5.95 m2 |
Varanda: | 8.36 m2 |
Estacionamento: | 14.6 m2 |
Estacionamento: | 14.6 m2 |
520.000€
520.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: FT1103
Ref: FT1103
227.238€
227.238€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: FT2025/0011AM
Ref: FT2025/0011AM